<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Réaliser un ciel étoilé</title>
	<atom:link href="http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/</link>
	<description>Tutoriels et Bande dessinée</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 13:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : DPE</title>
		<link>http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>DPE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 02:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/#comment-318</guid>
		<description>M&#039;enfin je ne changerai pas d&#039;opinion sur le sujet , c&#039;est rncore à cause de sarkozy tout ça :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M&#8217;enfin je ne changerai pas d&#8217;opinion sur le sujet , c&#8217;est rncore à cause de sarkozy tout ça <img src='http://blog.yomenocorp.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kosmo</title>
		<link>http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/comment-page-1/#comment-181</link>
		<dc:creator>Kosmo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/#comment-181</guid>
		<description>Merci pour le tuto super, j&#039;ajoute ce blog à mes favoris !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le tuto super, j&#8217;ajoute ce blog à mes favoris !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lily</title>
		<link>http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Lily</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 19:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/#comment-10</guid>
		<description>Enfin des explications faciles, j&#039;ai essayé et ça marche !. Je ne suis pas née avec l&#039;informatique et cette pédagogie me convient. cela me donne envie d&#039;en savoir plus.A quand la suite.
Bravo, continue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin des explications faciles, j&#8217;ai essayé et ça marche !. Je ne suis pas née avec l&#8217;informatique et cette pédagogie me convient. cela me donne envie d&#8217;en savoir plus.A quand la suite.<br />
Bravo, continue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hugues pruvost</title>
		<link>http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>hugues pruvost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/#comment-8</guid>
		<description>C&#039;est super</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est super</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yomeno</title>
		<link>http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Yomeno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 10:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/#comment-7</guid>
		<description>Merci !
Je vais y réfléchir ;)
J&#039;ai ai déjà de prévu pour photoshop, mais pourquoi pas pour illustrator aussi !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci !<br />
Je vais y réfléchir <img src='http://blog.yomenocorp.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
J&#8217;ai ai déjà de prévu pour photoshop, mais pourquoi pas pour illustrator aussi !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : rominet</title>
		<link>http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>rominet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 08:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/#comment-6</guid>
		<description>C&#039;est super ! Simple et clair ! 
Je voudrais pas passer commande, mais un petit tuto dans le même genre pour apprendre à réaliser des boutons et des onglets avec illustrator ça serait génial aussi !!  :-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est super ! Simple et clair !<br />
Je voudrais pas passer commande, mais un petit tuto dans le même genre pour apprendre à réaliser des boutons et des onglets avec illustrator ça serait génial aussi !!  :-p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Willi</title>
		<link>http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Willi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 20:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.yomenocorp.com/2008/02/20/cours/ciel-etoile/#comment-5</guid>
		<description>Bravo pour ton tuto, très bien expliqué et vraiment bien fait.

Willi
Pote de Magali</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ton tuto, très bien expliqué et vraiment bien fait.</p>
<p>Willi<br />
Pote de Magali</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

